三江線は、広島県の三次市と島根県の江津市とを結ぶ108.1㎞のローカル線です。
三江線と並行して流れる江ノ川の雄大な景色は
見るものを飽きさせない素晴らしい景観を誇っています。
特に、多くの桜が咲き誇る春と、山々の紅葉が美しい秋は、
車窓からの眺めがより一層すばらしいと評判です。
加えて、沿線にはその土地ならではの食べ物や温泉などがあり、
サイクリング中に是非立ち寄っていただきたいものが多くあります。
この三江線とサイクリングを一度に楽しみませんか?





2タイプのコースで初級者から上級者まで満足!
交通量:△ 路面コンディション:○ 視界:○
川と山の雄大な景観が楽しめるコースです。線路沿いコースに比べ交通量があるものの路面コンディションが良好で視界が広くカーブもゆるやかなため安全です。初級者~中級者にオススメ。
COURSE VIEW

下記の駅間距離を参考に走行コースをプランニングしてください。
| 駅名 | 駅間(km) | 江津駅からの累計(km) | |
|---|---|---|---|
| 江津駅 | - | 0 | 島根県 |
| 江津本町駅 | 1.1 | 1.1 | |
| 千金駅 | 2.3 | 3.4 | |
| 川平駅 | 3.6 | 7 | |
| 川戸駅 | 6.9 | 13.9 | |
| 田津駅 | 5.4 | 19.3 | |
| 石見川越駅 | 3 | 22.3 | |
| 鹿賀駅 | 3.5 | 25.8 | |
| 因原駅 | 3.1 | 28.9 | |
| 石見川本駅 | 3.7 | 32.6 | |
| 木路原駅 | 2 | 34.6 | |
| 竹駅 | 3 | 37.6 | |
| 乙原駅 | 2.2 | 39.8 | |
| 石見簗瀬駅 | 2.9 | 42.7 | |
| 明塚駅 | 2.3 | 45.0 | |
| 粕淵駅 | 3.1 | 48.1 | |
| 浜原駅 | 2 | 50.1 | |
| 沢谷駅 | 3.7 | 53.8 | |
| 潮駅 | 5.8 | 59.6 | |
| 石見松原駅 | 3.2 | 62.8 | |
| 石見都賀駅 | 5.6 | 68.4 | |
| 宇都井駅 | 6.4 | 74.8 | |
| 伊賀和志駅 | 3.4 | 78.2 | 広島県 |
| 口羽駅 | 1.5 | 79.7 | 島根県 |
| 江平駅 | 3.6 | 83.2 | |
| 作木口駅 | 1.7 | 84.9 | |
| 香淀駅 | 4.8 | 89.7 | 広島県 |
| 式敷駅 | 3.5 | 93.3 | |
| 信木駅 | 1.8 | 95.1 | |
| 所木駅 | 1.9 | 97 | |
| 船佐駅 | 1.4 | 98.4 | |
| 長谷駅 | 2.2 | 100.6 | |
| 粟屋駅 | 2.5 | 103.1 | |
| 尾関山駅 | 3 | 106.1 | |
| 三次駅 | 2 | 108.1 |
2015年10月2日(土)
乗車29.6㎞+サイクリング87km

2015年10月2日(土)に初の試走会が開催されました。この日は天候に恵まれたため、参加者の方には素晴らしい景観を十分に楽しんで頂けたかと思います。サイクリング87kmは主に沿線沿いのコースを走行しましたが、路面コンディションも良好で途中パンクがありましたが、全員が完走となりました。
また、途中設けたエイドステーションでは地元のグルメを提供。参加者の方に大変好評でした。
PHOTO
概要
| 開催日時 | 2015年10月3日(土)7:15~13:30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 走行距離 | 乗車…三江線 JR浜原駅〜JR口羽駅(距離29.6㎞ 乗車時間39分) サイクリング…約87km 最大標高差:108m(全体平均斜度 -0.1%) | |||
| 参加人数 | 19名(完走19名 完走率100%) | |||
| 主催 | 三江線活性化協議会 〒696-0001 島根県邑智郡川本町川本332番地15 (邑智郡町村会事務局内) TEL:0855-72-0015 FAX:0855-72-0536 | |||
| 後援 | 島根県 石見観光振興協議会 | |||
| 企画・運営協力 | NPO法人サイクリストビュー 島根県松江市浜乃木6丁目26番地5号 TEL:0852-21-3920 FAX:0852-21-3904 http://plusvalue.co.jp/cyclistview/ | |||
スケジュール
| 6:30 | 受付開始(カヌーの里おおち駐車場) | |
| 6:45 | 開会式・ブリーフィング | |
| 7:15 | 三江線乗車 | JR浜原駅に向けて出発 |
| 7:30 | JR浜原駅着、輪行袋にロードバイクを入れて乗車 (輪行袋に相当するものを主催者で準備します。) | |
| 7:45 | JR口羽駅着に向けて出発 | |
| 8:25 | JR口羽駅着に到着、ロードバイクの準備、点呼確認 | |
| 8:40 | サイクリング | JR口羽駅着を出発。途中JR宇都井駅を見学 |
| 9:15 | 道の駅グリーンロード大和 到着 補給食(手作りスイーツ)を食べて休憩 | |
| 9:30 | 道の駅グリーンロード大和 出発 | |
| 10:20 | 産直みさと市 到着 補給食(太巻き)を食べて休憩 | |
| 10:35 | 産直みさと市 出発 | |
| 11:25 | 道の駅かわもと到着 補給食(クワのみサイダーとえごまクッキー)を食べて休憩 | |
| 11:45 | 道の駅かわもと 出発 | |
| 12:45 | JR川平駅着に到着、小休憩(補給食なし) | |
| 12:55 | JR川平駅 出発 | |
| 13:05 | 豆茶香到着 補給食(アイスコーヒーとクッキー)を食べて休憩 | |
| 13:20 | 豆茶香 出発 | |
| 13:30 | JR江津駅 到着・閉会式 ゴール後、希望者のみバスにてスタート地点まで送迎します。 参加者ロードバイクをスタート地点まで搬送します。 | |




※自転車は必ず輪行バックにお入れください。
車窓の風景を楽もう!
目的の駅で下車します。
準備が出来たら出発です!
サイクリングを楽しみます。
休憩もお忘れなく!!






























